ID | Period | Position | Coding | License | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* 1069 Fluminibus glaciali rigore constrictis, imperator Heinricus terram Lutitianorum ingressus, eos nimia cede prosternit et terram nimium depopulatur. [Weil die Flüsse durch den eisigen Frost festgefroren wurden, drang der Feldherr Heinricus in das Land der Liutizen ein, durch ein zu großes Morden streckte er diese nieder und zerstörte das Land schwer.] *
| 13627 | 1069-01 | Munich
| ice formation & rivers | ![]() | |
12955 | 1016-01 | Munich
| hail | ![]() | ||
13209 | 1037-05-29 | Munich
| thunderstorm | ![]() | ||
* 1434 eodem anno, cum esset asperrimum frigus circa festum purificationis tamen fulmina et fulgura contigerunt. [In diesem Jahr war am Fest der Purification sehr kalt, dennoch gab es Blitze und Wetterleuchten.][Anonymi Chr Nonibergensi I 328] * | 27662 | 1434-02-02 | Munich
| temperature level | ![]() | |
* 1493 in aestate facta est resolutio mortium in Thermis cum inundatione aquarum , faciens magna damna, domos, balnea cum minera et hominibus subruendo [...]
[Im Sommer 1493 gab es eine Schwächung durch Tote mit einer Überschwemmung der Gewässer, welche große Schäden anrichtete [...] [[S Peter Chr. III 444]] * | 34978 | 1493-01 | Munich
| flood extent & flood intensity | ![]() | |
* 1498 post festum nativitatis Christi incepit hyems intenso cum frigore, grandique casu nives vigere. Postea post octavam Epiphaniae visae sunt Iridis pulchrae [...]. [Nach dem Fest der Geburt Christi fing der Winter mit intensiver Kälte an und es halgelte und schneite. Später nach der ersten Woche des Januars wurden die schönen Iriden gesehen.] [Sinturus Historius II 597] *
| 615806 | 1498-12-26 | Munich
| freezing temperatures | ![]() | |
* 1119 a Calendis etiam Julij, circa horam 6 tem - turbo nimis vehemens [...] civitatem operuit, et nubes ex abrupto scissa, ita omne tectum majoris ecclesiae devicit, ut et imbribus puteret, et totum pavimentum perfunderet. [...] [Auch an den Kalenden des Juli, ungefähr um die 6. Stunde - ein sehr heftiger Wind, ... vehüllte die Stadt, und plötzlich rissen die Wolken auf, so daß er das gesamte Dach der Hauptkirche abdeckte und wegen des Regens der ganze Fußboden überschwemmt wurde.] * | 604202 | 1119-07-01 12:00 | Munich
| cloud cover | ![]() | |
* 1460 frigus in tantum invaluit ut ante festum Paschae et aliquibus diebus post, nec arari fadi aut seminari quicquam potuit. Post hoc fuit nimia siccitas, ut nec gramina pratorum abundarent, [...] propter intempestatem et grandinem, segetes ibidem per quinque millaria in longum et latum perierunt. [...] .[Vor dem Osterfest fiel eine solche Kälte ein und auch einige Tage später, daß man weder pflügen noch säen konnte. Nachher gab es allzu große Trockenheit, daß es erheblich an Gras mangelte, ... wegen Unwetter und Hagel ging die Saat dort in Länge und Breite von 5 Meilen zugrunde.]* | 29933 | 1460-04-06 | Munich
| freezing temperatures | ![]() | |
13483 | 1057-01 | Munich
| hail | ![]() | ||
26598 | 1426-01 | Munich
| temperature level | ![]() | ||
* 1498 post festum nativitatis Christi incepit hyems intenso cum frigore, grandique casu nives vigere. Postea post octavam Epiphaniae visae sunt Iridis pulchrae [...]. [Nach dem Fest der Geburt Christi fing der Winter mit intensiver Kälte an und es halgelte und schneite. Später nach der ersten Woche des Januars wurden die schönen Iriden gesehen.] [Sinturus Historius II 597] *
| 35862 | 1498-12-26 | Munich
| temperature level | ![]() | |
19416 | 1264-01 | Munich
| wind direction | ![]() | ||
* 1043 totum tempus aestivum in tempestas pluviasque hyemalis pene conversu, magnam frugum et videmiarum penuriam effecit. [Den ganzen Sommer hindurch Unwetter und Regengüsse fast wie im Winter, es enstand großer Mangel an Getreide und bei der Weinernte] *
| 603805 | 1043-06 | Munich
| wine & harvest quantity | ![]() | |
* 1478 a die Nativitatis Domini usque ad Epiphaniam quasi omnibus noctibus et praesebtum in die Innocentium et S. Thomae Cantuariensis, et sequenti fuerunt tonitrua; fulgura, coruscatiries et grandinies eum vento calidissimo , ita ut omnis homo mirapetur , quod tali tempore, videlicet Nativitate Domini cum deberet esse grande frigus, esset tanta caliditas. [Vom Fest der Geburt Christi bis zu Dreikönig fast in allen Nächten und besonders an den Tagen des Festes der unschuldigen Kinder und des hl. Thomas Becket gab es Donner; Blitz, Wetterleuchten und Hagel mit warmem Wind gab es, so daß alle Menschen wunderten, weil in dieser Zeit um Weihnachten herun Kälte herrschen müßte und trotzdem war es sehr warm.][ ... III 438] * | 32083 | 1478-12-28 | Munich
| temperature level | ![]() | |
* 1484 Item prima octobris omnes vineae per pruinam in botris sunt anihilatae, ac si batri essent elixati, fuit enim dies frigidissima usque ad glaciem spissitudinis unius digiti. [Am ersten Oktober gingen alle Weinstöcke durch Frost zugrunde,... , der Tag war nämlich äußerst kalt und bis zu einem Finger dick war das Eis.]*
| 33534 | 1484-10-01 | Munich
| temperature level | ![]() | |
15475 | 1142 | Munich
| temperature level | ![]() | ||
17492 | 1195-01 | Munich
| flood extent & flood intensity | ![]() | ||
604500 | 1147-01 | Munich
| snow & forests | ![]() | ||
* 1473 in vere tantus fuit aestus, ut circa festum S. Gertrudis, quasi omnes arbores florerent. Deinde in aestate montes ignem spirarent, et ex terra de radicibus arborum exiret ignis.[Im Frühlin gab es soclhe Hitze, daß um das Fest der hl. Getrud alle Bäume blühten. Hierauf gab es im Sommer Waldbrände, und das Feuer kam aus den Wurzeln der Bäume hervor.]* | 31499 | 1473-03-17 | Munich
| trees & blossoming | ![]() | |
13400 | 1047-01 | Munich
| snow | ![]() |