Project | Hisklid 2
|
Source | : Chronica Sigiberti Gemblacensis monachi
|
Source Link Text | {#Tambora/Link/Source /Id(564) /Text(Source:564) #} |
Quote | * 1717 Die 8 augusti 1717 horribilis tempestas apud nos exorta est, et in equili nostro duo sonipedes generososi, qui in utraque stabuli extremitate stabant, fulmine fuere percussi, aliis sonipedibus inter eos mediis minime laesis. [ Am 8. Agust 1717 trat ein furchtbares Unwetter bei uns auf und in unserem Pferdestall wurden zwei Pferde, die in anderen Ställen standen durch Blitz getötet, andere Pferde leicht verletzt.][Michelbeck Chronicon/ Benedicto Buranum I 384] *
|
Quote Link Text | {#Tambora/Link/Quote /Id(52995) /Text(Quote:52995) #} |
Quote Comment | HISKLID2;;id::52995;;text::* 1717 Die 8 augusti 1717 horribilis tempestas apud nos exorta est, et in equili nostro duo sonipedes generososi, qui in utraque stabuli extremitate stabant, fulmine fuere percussi, aliis sonipedibus inter eos mediis minime laesis. [ Am 8. Agust 1717 trat ein furchtbares Unwetter bei uns auf und in unserem Pferdestall wurden zwei Pferde, die in anderen Ställen standen durch Blitz getötet, andere Pferde leicht verletzt.][Michelbeck Chronicon/ Benedicto Buranum I 384] *
;;sourcefile::1700-24_8149.txt;;id_source::564;;id_text_old::216676;;comment::NULL;;page::NULL |
Period | 1717-08-08 00:00:00 1717-08-08 23:59:59 |
Position |
|
Codeset | |
Comment | HISKLID2;id_code:376147;year:1717;year_certain: ;year_end: ;year_end_certain: ;id_month: 8;month_certain: ;id_month_end: ;month_end_certain: ;id_day: 8;day_certain: ;id_day_end: ;day_end_certain: ;id_hour:;hour_certain: ;id_hour_end: ;hour_end_certain: ;id_location: 146;location_certain: ;id_temp: ;id_temp_spec: ;id_precip: ;id_precip_spec: ;id_wind_force: ;id_wind_direction: ;id_cloud_cover: ;id_phenomena: 16;id_natural_event: ;id_measurement: ;id_phenol_object: ;id_phenol_phase: ;id_impact: ;id_price: ;id_source: 564;id_text_old: 216676;id_text: 52995
OLDCODING;code_id:90;parameter_id:61;attribute_id:0;value_id:0;measurement:-999999999 |
---|