Event

ProjectMadras
SourceGeister, J.E.: Wind- und Wetterbeobachtungen von 1732-1737
Source Link Text{#Tambora/Link/Source /Id(2222) /Text(Source:2222) #}
Quote| Wind| Wetter
| Anno 1734|


| November|st. v.
||
1|früh C. hern. N. v. n. W. nachm. v. n. O. frisch|Sonnenschein. Wolcken v. N.
2|früh. C. hern. N v. n. O. nachm. viel C.|klar leichte Wolcken v. N.
3-4,|früh C. hern. N frisch -|- - -
5|N. Tag u. Nacht frisch u. stürmisch|Wolcken v. N.
6|vorm. C. Windstöße v. N. nachm. N. frisch|vor Tage. starcker Regen.
||t 9a-11a hernach kleiner Strichregen in der Nacht starcker Strichregen v. N. u. NO.
7|N. t. C. vermischt|Strichregen v. N. u. NO
||10a Sonnenschein
8|vorm. dito. nachm. N. v. n. O. frisch|Strichregen v. N u. NO.
9-11,|N v. n. O. frisch u. stürmisch|dito.
12|dito - - - -|vor Tage u. zu Mittage starcker R. hern. leichter Strichregen v. N. u. NO.
13|dito - - - -|Strich- u. Platz Regen v. N u. NO.
14,-15|dito nachm. O. v. n. S. u. N.|dito
16|viel C. Windst.öße zwischen S. u. O abends zwischen N. u. O.|vor Tage starcker Regen Guß. hern. Sonnenschein. mit kleinen StrichRegen v. SO. in der Nacht ungemein starcke Regengüße
17|viel C. mit var. Windstößen|vor Tage starcker R. hern. kleiner StrichR. mit Sonnenblicken.
18, 19|N. vormittag mit C.|Wolcken v. N.
20-24|N. v. n. O. frisch|trübe v. N. u. NO.
25-27,|dito - - - -|trübe v. N u. NO.
25-27,|dito - - - -|Sonnenschein Wolcken v. N.
28-30|N. v. n. W. u. O. frisch|Sonnenschein, Wolcken v. N u. NO.
||
Quote Link Text{#Tambora/Link/Quote /Id(252891) /Text(Quote:252891) #}
Quote Commentmadras-tmp:70374-1734/11
Period
1734-11-28 11:00:00
1734-11-28 11:59:59
Position
Madras
Codeset

drizzling rain

Comment(not set)