Project | Hisklid 2
|
Source | : Chronica Sigiberti Gemblacensis monachi
|
Source Link Text | {#Tambora/Link/Source /Id(564) /Text(Source:564) #} |
Quote | * 1435 war ein so kalter Winter, daß niemand desgleichen gehört oder erlebt hatte und die Erde bey der Monat lang nur erfror alles, daß Baum, Erden stoynt, Korn auf den Felde, Fruchte, Weingärten und Büsche. Alle kleine Wasser in diesen Landen froren zu Grund, der Rhein fror zu unten und oben, daß man in allen Enden Budgen bouen und für Cölln ober den Rhein reit und gieng. Erfror so viel und so hart, daß man täglich 6 Wochen lang mit schweren Wein gezouwen und Holz darüber fuhr, gleich einen harten Leynen, das Volk ging über den gefrorenen Rhein so dik und mit Häusern, recht als wenn eherer nicht Wasser geweßt oder nimmer Wasser werden sollte. [...] *
|
Quote Link Text | {#Tambora/Link/Quote /Id(8243) /Text(Quote:8243) #} |
Quote Comment | HISKLID2;;id::8243;;text::* 1435 war ein so kalter Winter, daß niemand desgleichen gehört oder erlebt hatte und die Erde bey der Monat lang nur erfror alles, daß Baum, Erden stoynt, Korn auf den Felde, Fruchte, Weingärten und Büsche. Alle kleine Wasser in diesen Landen froren zu Grund, der Rhein fror zu unten und oben, daß man in allen Enden Budgen bouen und für Cölln ober den Rhein reit und gieng. Erfror so viel und so hart, daß man täglich 6 Wochen lang mit schweren Wein gezouwen und Holz darüber fuhr, gleich einen harten Leynen, das Volk ging über den gefrorenen Rhein so dik und mit Häusern, recht als wenn eherer nicht Wasser geweßt oder nimmer Wasser werden sollte. [...] *
;;sourcefile::1400-49_3022.txt;;id_source::564;;id_text_old::172138;;comment::NULL;;page::NULL |
Period | 1434-12-01 00:00:00 1435-02-28 23:59:59 |
Position |
|
Codeset | |
Comment | HISKLID2;id_code:298757;year:1435;year_certain: ;year_end: ;year_end_certain: ;id_month: 13;month_certain: ;id_month_end: ;month_end_certain: ;id_day: ;day_certain: ;id_day_end: ;day_end_certain: ;id_hour:;hour_certain: ;id_hour_end: ;hour_end_certain: ;id_location: 1680;location_certain: ;id_temp: -3;id_temp_spec: 9;id_precip: ;id_precip_spec: ;id_wind_force: ;id_wind_direction: ;id_cloud_cover: ;id_phenomena: ;id_natural_event: ;id_measurement: ;id_phenol_object: ;id_phenol_phase: ;id_impact: ;id_price: ;id_source: 564;id_text_old: 172138;id_text: 8243
OLDCODING;code_id:153;parameter_id:166;attribute_id:20;value_id:54;measurement:-999999999 |
---|